
〔土地分譲概要〕
| 所在地 | 釧路市昭和中央3丁目39番他 |
| 交通 | くしろバス商業高校前バス停徒歩1分 |
| 総開発面積 | 91.8ha |
| 総計画区画数 | 1,600区画 |
| 分譲区画数 | 524区画 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 準住居地域 |
| 地区計画 | 低層専用住宅地区、低層一般住宅地区、一般住宅A地区、 一般住宅B地区、近隣サービス地区 |
| 地目 | 宅地(換地処分に伴う登記時の地目) |
| 換地処分 | 平成19年3月予定 |
| 宅地面積 | 194.99(58.98坪) |
| 分譲価格 | 4,989,500円 |
| 最多価格帯 | 600万円台(145区画) |
| 上水道 | 釧路市より供給 |
| 下水道 | 釧路市公共下水道(分流式)接続 |
| ガス | 釧路ガス供給 |
| 電気 | 北海道電力供給 |
| 道路 | 全線舗装:区画道路幅員7m・8m・14m・17m 都市計画道路幅員22m・30m |
| 事業認可 | 平成11年12月10日(釧都指令第2号) |
| 事業主体 | 釧路市昭和中央土地区画整理組合 |
| 工事完了年月日 | 平成19年3月末日 |
〔保留地住宅ローン取扱金融機関のご紹介〕
| 北洋銀行 | http://www.hokuyobank.co.jp/ | 釧路信用金庫 | http://kushiroshinkin.com/ |
| 北海道労働金庫 | http://www.rokin-hokkaido.or.jp/ | 釧路信用組合 | http://www.kushiro.shinkumi.jp/ |
| 北陸銀行 | http://www.hokugin.co.jp/ | 阿寒農協 |
釧路市昭和中央土地区画整理組合
釧路市昭和南3丁目16番19号(阿寒農協釧路支店1F)
TEL 0154-55-2509 FAX 0154-55-2501