
| 看板№ | 所 在 | 街区 画地 |
地積(㎡) | 坪数 | 総額(円) | 単価 | 間口(m) | 奥行(m) | 隅切(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円/㎡) | (円/坪) | |||||||||
| 6 | 昭和中央2丁目12番19 | 14-21 | 224.00 | 67.76 | 6,563,200 | 29,300 | 96,000 | 14.00 | 16.00 | |
| 7 | 昭和中央2丁目 8番 5 | 18- 5 | 225.40 | 68.18 | 7,032,480 | 31,200 | 103,000 | 11.00 | 20.50 | |
| 8 | 昭和中央2丁目 8番13 | 18-13 | 230.98 | 69.87 | 7,206,576 | 31,200 | 103,000 | 11.00 | 21.00 | |
| 看板№ | 所 在 | 街区 画地 |
地積(㎡) | 坪数 | 総額(円) | 単価 | 間口(m) | 奥行(m) | 隅切(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円/㎡) | (円/坪) | |||||||||
| 14 | 昭和中央3丁目33番24 | 31-18 | 222.45 | 67.29 | 6,651,255 | 29,900 | 98,000 | 13.90 | 16.00 | |
| 16 | 昭和中央3丁目43番16 | 44-14 | 208.45 | 63.05 | 7,670,960 | 36,800 | 121,000 | 10.27 | 17.00 | 3.000 |
| 17 | 昭和中央3丁目42番13 | 45-13 | 214.92 | 65.01 | 7,909,056 | 36,800 | 121,000 | 11.45 | 16.00 | 3.000 |
| 19 | 昭和中央3丁目39番17 | 50-16 | 233.62 | 70.67 | 6,985,238 | 29,900 | 98,000 | 14.00 | 16.69 | |
釧路市昭和中央土地区画整理組合
釧路市昭和南3丁目16番19号(阿寒農協釧路支店1F)
TEL 0154-55-2509 FAX 0154-55-2501