看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
88 昭和中央6丁目31番 8 97- 9 198.35 60.00 5,950,500 30,000 99,000 13.22 15.00  
89 昭和中央6丁目30番 6 98- 6 219.98 66.54 8,711,208 39,600 130,000 13.75 16.00  
90 昭和中央6丁目30番14 98-14 219.98 66.54 8,711,208 39,600 130,000 13.75 16.00  
91 昭和中央6丁目30番17 98-18 219.98 66.54 8,711,208 39,600 130,000 13.75 16.00  
92 昭和中央6丁目30番18 98-19 219.98 66.54 8,711,208 39,600 130,000 13.75 16.00
93 昭和中央6丁目30番19 98-20 220.00 66.55 8,712,000 39,600 130,000 13.75 16.00  
94 昭和中央6丁目30番20 98-21 218.63 66.13 9,182,460 42,000 138,000 11.69 16.00 3.000
95 昭和中央6丁目30番21 98-22 228.71 69.18 7,959,108 34,800 115,000 11.47 17.00 3.000
96 昭和中央6丁目30番22 98-23 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
97 昭和中央6丁目30番23 98-24 238.01 71.99 6,711,882 28,200 93,000 14.00 17.00  
98 昭和中央6丁目30番24 98-25 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
99 昭和中央6丁目30番25 98-26 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
100 昭和中央6丁目30番26 98-27 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
101 昭和中央6丁目30番27 98-28 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
102 昭和中央6丁目30番28 98-29 238.00 71.99 6,711,600 28,200 93,000 14.00 17.00  
103 昭和中央6丁目30番29 98-30 238.01 71.99 6,711,882 28,200 93,000 14.00 17.00  
104 昭和中央6丁目30番32 98-33 233.75 70.70 6,591,750 28,200 93,000 13.75 17.00  
105 昭和中央6丁目29番 3 99- 3 198.37 60.00 7,855,452 39,600 130,000 13.23 15.00  
106 昭和中央6丁目29番 4 99- 4 198.37 60.00 7,855,452 39,600 130,000 13.23 15.00  
107 昭和中央6丁目29番 5 99- 6 264.48 80.00 10,473,408 39,600 130,000 17.63 15.00  
108 昭和中央6丁目29番13 99-15 198.37 60.00 7,855,452 39,600 130,000 13.23 15.00  
109 昭和中央6丁目29番14 99-16 200.73 60.72 7,948,908 39,600 130,000 13.38 15.00  
111 昭和中央6丁目29番20 99-22 233.11 70.51 6,573,702 28,200 93,000 14.57 16.00  
112 昭和中央6丁目29番21 99-23 232.80 70.42 6,564,960 28,200 93,000 14.55 16.00  
113 昭和中央6丁目29番22 99-24 232.80 70.42 6,564,960 28,200 93,000 14.55 16.00  
114 昭和中央6丁目29番23 99-25 232.81 70.42 6,565,242 28,200 93,000 14.55 16.00  
115 昭和中央6丁目29番24 99-26 232.80 70.42 6,564,960 28,200 93,000 14.55 16.00  
116 昭和中央6丁目29番25 99-27 232.81 70.42 6,565,242 28,200 93,000 14.55 16.00  
117 昭和中央6丁目29番26 99-28 272.29 82.36 7,678,578 28,200 93,000 17.02 16.00  
118 昭和中央6丁目29番27 99-29 272.28 82.36 7,678,296 28,200 93,000 17.02 16.00  
看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
119 昭和中央6丁目29番28 99-30 211.61 64.01 5,967,402 28,200 93,000 13.23 16.00  
120 昭和中央6丁目29番29 99-33 211.61 64.01 5,967,402 28,200 93,000 13.23 16.00  
121 昭和中央6丁目28番 2 100- 2 244.50 73.96 9,682,200 39,600 130,000 16.30 15.00  
122 昭和中央6丁目28番 3 100- 3 244.50 73.96 9,682,200 39,600 130,000 16.30 15.00  
123 昭和中央6丁目28番 4 100- 7 238.70 72.20 9,452,520 39,600 130,000 15.91 15.00  
125 昭和中央6丁目28番 7 100-10 223.20 67.51 8,838,720 39,600 130,000 14.88 15.00  
126 昭和中央6丁目28番12 100-13 223.20 67.51 8,838,720 39,600 130,000 14.88 15.00  
128 昭和中央6丁目28番16 100-17 230.00 69.57 6,486,000 28,200 93,000 14.38 16.00  
129 昭和中央6丁目28番17 100-18 230.00 69.57 6,486,000 28,200 93,000 14.38 16.00  
130 昭和中央6丁目28番18 100-19 230.00 69.57 6,486,000 28,200 93,000 14.38 16.00  
131 昭和中央6丁目28番19 100-20 230.00 69.57 6,486,000 28,200 93,000 14.38 16.00  
132 昭和中央6丁目28番20 100-21 230.00 69.57 6,486,000 28,200 93,000 14.38 16.00  
134 昭和中央6丁目28番22 100-23 230.18 69.62 6,491,076 28,200 93,000 14.39 16.00  
135 昭和中央6丁目28番25 100-28 260.80 78.89 7,354,560 28,200 93,000 16.30 16.00  
136 昭和中央6丁目28番26 100-29 260.80 78.89 7,354,560 28,200 93,000 16.30 16.00  
137 昭和中央6丁目28番27 100-30 259.06 78.36 9,015,288 34,800 115,000 14.21 16.00 3.000
138 昭和中央6丁目27番11 101-10 231.42 70.00 9,395,652 40,600 134,000 14.46 16.00  
139 昭和中央6丁目27番13 101-12 231.42 70.00 9,395,652 40,600 134,000 14.46 16.00  
140 昭和中央6丁目27番14 101-13 231.42 70.00 9,395,652 40,600 134,000 14.46 16.00  
144 昭和中央6丁目26番 5 102- 6 224.99 68.05 6,637,205 29,500 97,000 15.00 15.00  
145 昭和中央6丁目26番 6 102- 7 224.98 68.05 6,636,910 29,500 97,000 15.00 15.00  
146 昭和中央6丁目26番 8 102- 9 228.42 69.09 8,223,120 36,000 119,000 13.41 15.00 3.000
143 昭和中央6丁目26番 2 102-10 210.00 63.52 6,195,000 29,500 97,000 14.00 15.00  
147 昭和中央6丁目21番 7 103- 7 239.99 72.59 7,199,700 30,000 99,000 16.00 15.00  
149 昭和中央6丁目24番 5 104- 5 204.95 61.99 8,116,020 39,600 130,000 13.66 15.00  
150 昭和中央6丁目24番 8 104- 8 199.28 60.28 7,891,488 39,600 130,000 13.29 15.00  
151 昭和中央6丁目24番 9 104-11 194.99 58.98 7,721,604 39,600 130,000 13.00 15.00  
152 昭和中央6丁目24番13 104-16 231.41 70.00 9,163,836 39,600 130,000 15.43 15.00  
153 昭和中央6丁目24番16 104-19 220.63 66.74 8,736,948 39,600 130,000 14.71 15.00  
154 昭和中央6丁目24番17 104-20 220.62 66.73 8,736,552 39,600 130,000 14.71 15.00  
看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
155 昭和中央6丁目24番18 104-21 231.41 70.00 9,719,220 42,000 138,000 13.46 15.00 3.000
156 昭和中央6丁目24番19 104-22 239.57 72.46 8,337,036 34,800 115,000 12.37 16.69 3.000
157 昭和中央6丁目24番20 104-23 225.29 68.15 6,353,178 28,200 93,000 13.50 16.69  
158 昭和中央6丁目24番21 104-24 225.29 68.15 6,353,178 28,200 93,000 13.50 16.69  
159 昭和中央6丁目24番30 104-31 221.72 67.07 6,252,504 28,200 93,000 13.29 16.69  
160 昭和中央6丁目24番31 104-34 245.41 74.23 6,920,562 28,200 93,000 14.71 16.69  
161 昭和中央6丁目24番35 104-38 231.44 70.01 6,526,608 28,200 93,000 13.87 16.69  
162 昭和中央6丁目24番36 104-39 248.07 75.04 8,632,836 34,800 115,000 12.88 16.69 3.000
163 昭和中央6丁目23番 4 105- 4 201.99 61.10 7,998,804 39,600 130,000 13.47 15.00  
164 昭和中央6丁目23番16 105-16 198.37 60.00 7,855,452 39,600 130,000 13.23 15.00  
165 昭和中央6丁目23番21 105-20 209.77 63.45 7,299,996 34,800 115,000 11.13 16.00 3.000
166 昭和中央6丁目23番27 105-26 208.01 62.92 5,865,882 28,200 93,000 13.00 16.00  
167 昭和中央6丁目23番28 105-27 208.01 62.92 5,865,882 28,200 93,000 13.00 16.00  
168 昭和中央6丁目23番29 105-28 208.01 62.92 5,865,882 28,200 93,000 13.00 16.00  
169 昭和中央6丁目23番34 105-33 224.00 67.76 6,316,800 28,200 93,000 14.00 16.00  
170 昭和中央6丁目23番35 105-34 224.00 67.76 6,316,800 28,200 93,000 14.00 16.00  
171 昭和中央6丁目23番38 105-37 229.76 69.50 7,995,648 34,800 115,000 12.38 16.00 3.000
172 昭和中央6丁目22番10 106-10 214.89 65.00 8,509,644 39,600 130,000 14.33 15.00  
173 昭和中央6丁目22番11 106-11 214.88 65.00 8,509,248 39,600 130,000 14.33 15.00
174 昭和中央6丁目22番23 106-23 207.74 62.84 8,725,080 42,000 138,000 11.88 15.00 3.000
175 昭和中央6丁目22番24 106-24 213.79 64.67 7,439,892 34,800 115,000 11.38 16.00 3.000
176 昭和中央6丁目22番31 106-31 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
177 昭和中央6丁目22番32 106-32 214.89 65.00 6,059,898 28,200 93,000 13.43 16.00  
178 昭和中央6丁目22番35 106-36 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
179 昭和中央6丁目22番36 106-37 214.91 65.01 6,060,462 28,200 93,000 13.43 16.00  
180 昭和中央6丁目22番47 106-49 213.74 64.65 7,438,152 34,800 115,000 11.38 16.00 3.000
181 昭和中央6丁目25番 6 107- 6 216.99 65.63 6,401,205 29,500 97,000 14.47 15.00  
182 昭和中央6丁目25番 7 107- 8 231.42 70.00 6,826,890 29,500 97,000 15.43 15.00  
183 昭和中央6丁目25番 8 107- 9 231.42 70.00 8,331,120 36,000 119,000 13.87 15.00 3.000 5.001
186 昭和中央6丁目19番 8 109- 7 224.99 68.05 8,909,604 39,600 130,000 15.00 15.00  
看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
187 昭和中央6丁目19番11 109-11 198.35 60.00 7,854,660 39,600 130,000 13.22 15.00  
189 昭和中央6丁目19番15 109-16 213.39 64.55 8,450,244 39,600 130,000 14.23 15.00
190 昭和中央6丁目19番18 109-19 231.43 70.00 9,720,060 42,000 138,000 13.46 15.00 3.000
191 昭和中央6丁目19番19 109-20 215.83 65.28 7,510,884 34,800 115,000 11.51 16.00 3.000
192 昭和中央6丁目19番20 109-22 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
193 昭和中央6丁目19番21 109-23 214.89 65.00 6,059,898 28,200 93,000 13.43 16.00  
194 昭和中央6丁目19番22 109-24 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
195 昭和中央6丁目19番25 109-28 231.42 70.00 6,526,044 28,200 93,000 14.46 16.00  
196 昭和中央6丁目19番28 109-31 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
197 昭和中央6丁目19番29 109-32 214.89 65.00 6,059,898 28,200 93,000 13.43 16.00  
198 昭和中央6丁目19番36 109-39 214.90 65.00 6,060,180 28,200 93,000 13.43 16.00  
199 昭和中央6丁目19番37 109-40 215.93 65.31 7,514,364 34,800 115,000 11.52 16.00 3.000
200 昭和中央6丁目18番 4 110- 4 216.00 65.34 8,553,600 39,600 130,000 14.40 15.00  
201 昭和中央6丁目18番10 110-10 216.01 65.34 8,553,996 39,600 130,000 14.40 15.00  
202 昭和中央6丁目18番14 110-13 218.89 66.21 8,668,044 39,600 130,000 12.62 15.00 3.000
203 昭和中央6丁目18番16 110-15 250.40 75.74 7,061,280 28,200 93,000 15.65 16.00  
204 昭和中央6丁目18番26 110-24 250.40 75.74 7,061,280 28,200 93,000 15.65 16.00  
205 昭和中央6丁目17番14 111-14 253.76 76.76 8,830,848 34,800 115,000 13.88 16.00 3.000
206 昭和中央6丁目17番15 111-15 255.37 77.24 7,201,434 28,200 93,000 15.96 16.00  
207 昭和中央6丁目17番16 111-16 255.37 77.24 7,201,434 28,200 93,000 15.96 16.00  
208 昭和中央6丁目16番 2 112- 2 231.43 70.00 6,827,185 29,500 97,000 15.43 15.00  
209 昭和中央6丁目16番 7 112- 7 231.42 70.00 6,826,890 29,500 97,000 15.43 15.00  
210 昭和中央6丁目16番10 112-10 231.41 70.00 8,330,760 36,000 119,000 13.61 15.00 3.000
211 昭和中央6丁目14番11 114-11 231.42 70.00 9,164,232 39,600 130,000 15.43 15.00  
212 昭和中央6丁目14番12 114-12 231.42 70.00 9,164,232 39,600 130,000 15.43 15.00  
213 昭和中央6丁目14番22 114-22 218.55 66.11 6,163,110 28,200 93,000 13.66 16.00  
214 昭和中央6丁目14番23 114-23 218.22 66.01 6,153,804 28,200 93,000 13.64 16.00  
215 昭和中央6丁目14番24 114-24 218.22 66.01 6,153,804 28,200 93,000 13.64 16.00  
216 昭和中央6丁目14番25 114-25 218.23 66.01 6,154,086 28,200 93,000 13.64 16.00  
217 昭和中央6丁目14番26 114-26 218.22 66.01 6,153,804 28,200 93,000 13.64 16.00  
看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
218 昭和中央6丁目14番27 114-27 218.23 66.01 6,154,086 28,200 93,000 13.64 16.00  
219 昭和中央6丁目14番28 114-28 223.22 67.52 6,295,920 28,205 93,000 13.64 16.00  
220 昭和中央6丁目14番35 114-35 229.74 69.49 7,994,952 34,800 115,000 12.38 16.00 3.000
221 昭和中央6丁目13番 6 115- 5 225.63 68.25 8,934,948 39,600 130,000 15.04 15.00  
222 昭和中央6丁目13番21 115-20 242.18 73.25 8,427,864 34,800 115,000 13.16 16.00 3.000
223 昭和中央6丁目13番22 115-21 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
224 昭和中央6丁目13番23 115-22 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
225 昭和中央6丁目13番24 115-23 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
226 昭和中央6丁目13番25 115-24 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
227 昭和中央6丁目13番29 115-28 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
228 昭和中央6丁目13番32 115-31 231.43 70.00 6,526,326 28,200 93,000 14.46 16.00  
229 昭和中央6丁目13番35 115-34 240.69 72.80 6,787,458 28,200 93,000 15.04 16.00  
230 昭和中央6丁目13番36 115-35 240.69 72.80 6,787,458 28,200 93,000 15.04 16.00  
231 昭和中央6丁目13番37 115-36 228.50 69.12 7,951,800 34,800 115,000 12.30 16.00 3.000
232 昭和中央6丁目12番 6 116- 6 231.41 70.00 9,163,836 39,600 130,000 15.43 15.00  
233 昭和中央6丁目12番 7 116- 7 231.41 70.00 9,163,836 39,600 130,000 15.43 15.00  
235 昭和中央6丁目12番13 116-13 221.91 67.12 7,722,468 34,800 115,000 11.89 16.00 3.000
236 昭和中央6丁目12番14 116-14 217.62 65.83 6,136,884 28,200 93,000 13.60 16.00  
237 昭和中央6丁目12番15 116-15 217.62 65.83 6,136,884 28,200 93,000 13.60 16.00  
238 昭和中央6丁目12番16 116-16 217.59 65.82 6,136,038 28,200 93,000 13.60 16.00  
239 昭和中央6丁目12番17 116-17 217.62 65.83 6,136,884 28,200 93,000 13.60 16.00  
240 昭和中央6丁目12番18 116-18 217.60 65.82 6,136,320 28,200 93,000 13.60 16.00  
241 昭和中央6丁目12番19 116-19 217.61 65.82 6,136,602 28,200 93,000 13.60 16.00  
242 昭和中央6丁目12番20 116-20 217.60 65.82 6,136,320 28,200 93,000 13.60 16.00  
243 昭和中央6丁目10番 6 117- 6 202.51 61.25 8,444,667 41,700 137,000 13.50 15.00  
244 昭和中央6丁目15番13 119-14 214.88 65.00 6,338,960 29,500 97,000 14.33 15.00
247 昭和中央6丁目32番 4 95- 4 238.12 72.03 9,429,552 39,600 130,000 15.87 15.00  
248 昭和中央6丁目32番 7 95- 7 207.69 62.82 8,224,524 39,600 130,000 13.85 15.00  
249 昭和中央6丁目32番 8 95- 8 207.68 62.82 8,224,128 39,600 130,000 13.85 15.00  
250 昭和中央6丁目32番17 95-17 256.57 77.61 9,056,921 35,300 116,000 13.85 18.53  
看板№ 所 在 街区
画地
地積(㎡) 坪数 総額(円) 単価 間口(m) 奥行(m) 隅切(m)
(円/㎡)(円/坪)
251 昭和中央6丁目32番18 95-18 256.64 77.63 9,059,392 35,300 116,000 13.85 18.53  
252 昭和中央6丁目32番21 95-21 294.39 89.05 10,391,967 35,300 116,000 15.88 18.54  
253 昭和中央6丁目33番 1 96- 1 207.74 62.84 8,725,080 42,000 138,000 11.88 15.00 3.000
254 昭和中央6丁目33番 3 96- 4 196.50 59.44 7,781,400 39,600 130,000 13.10 15.00  
255 昭和中央6丁目33番14 96-15 242.46 73.34 8,558,838 35,300 116,000 13.10 18.51  
256 昭和中央6丁目33番16 96-19 256.99 77.73 11,179,065 43,500 143,000 11.88 18.52 3.001
257 昭和中央6丁目26番 3 102- 2 330.59 100.00 9,752,405 29,500 97,000 22.04 15.00  
258 昭和中央6丁目26番 4 102- 5 225.00 68.06 6,637,500 29,500 97,000 15.00 15.00  
259 昭和中央6丁目25番 5 107- 4 216.99 65.63 6,401,205 29,500 97,000 14.47 15.00  

釧路市昭和中央土地区画整理組合
釧路市昭和南3丁目16番19号(阿寒農協釧路支店1F)
TEL 0154-55-2509  FAX 0154-55-2501